| Engineering Standard And Capability | ||||
| NO. | Process 制程 | Item 项目 | Description 工艺能力 |
|
| 1 | Cutting 开料 | Max.panel size 最大排版尺寸 | 520.5×1245mm | |
| 2 | Press 压合 | Layer counts 压板层数 | 2-10L | |
| 3 | Inner Layer 内层 | Min.trace width/gap 最小线宽/线隙 | 0.1mm/0.1mm | |
| Base copper thickness 基板铜厚 | 1/3OZ - 2OZ | |||
| Registration tolerance for inner layers 层间对准度 |
±0.05mm | |||
| Registration tolerance for tracks layer 内层线路对准度 |
0.025mm | |||
| The distance from hole edge to track edge in inner layer内层孔边到线角距离 | 0.33mm | |||
| The distance of the pattern to PCB outline 内层图形到板边距离 |
0.5mm | |||
| 4 | Drilling 钻孔 | MAX. drill size 最大钻咀 | 6.0mm | |
| Min. hole size 最小孔径 | 0.2mm | |||
| PTH hole size tolerance 金属化孔尺寸公差 | ±0.05mm | |||
| NPTH hole size tolerance 非金属化孔尺寸公差 | ±0.025mm | |||
| 5 | Plated through hole 沉铜 | Aspect Ratio 纵横比 | 10:1 | |
| 6 | Out Layer 外层 | Min.trace width/gap 最小线宽/线隙 (2OZ铜厚) | 0.1mm/0.1mm | |
| Base copper thickness 基板铜厚 | 1OZ - 4OZ | |||
| Line Width Tolerance 线宽公差 | ±5% | |||
| 7 | Solder mask 防焊 |
Min. soldmask thickness(without special Req.) 最小防焊厚度(除特殊要求) |
0.01mm | |
| The distance from pattern edge to soldmask opening防焊开窗到线边距离 | 0.10mm | |||
| Min solder resistant bridge(green oil) 最小防焊桥大小 |
0.10mm | |||
| Min. solder resistant opening 最小防焊开窗大小 |
0.08mm | |||
| Registration tolerance 防焊对准度 | ±0.05mm | |||
| Via hole plug capability 塞孔能力 | ≤0.6mm | |||
| 8 | Silkscreen 丝印 | Min. silkscreen width 最小字符宽度 | 0.13mm | |
| Min. silkscreen height 最小字符高度 | 0.8mm | |||
| 9 | Surface finished 表面处理 |
OSP Thickness OSP厚度 | 0.2-0.5um | |
| Immersion SN Thinckness 沉锡厚度 | 0.8 - 1.0um | |||
| Immersion Silver Thinckness 沉银厚度 | 0.8 - 1.0um | |||
| PB free HAL Thinckness 无铅喷锡厚度 | ≧1.0um | |||
| Enig(without special Req.) 沉金 | Au thickness金厚 | 0.025-0.1um | ||
| Ni thickness 镍厚 | 0.005mm | |||
| 10 | Profilling 成型 |
Min. slot hole 最小槽孔 | 0.8mm | |
| Min. routing cut size 最小锣刀大小 | 0.8mm | |||
| Max. routing cut size 最大锣刀大小 | 1.6mm | |||
| Contour tolerance 外型公差 | routing 锣板 | 0.15mm | ||
| punching 冲板 | 0.1mm | |||
| V-CUT angle tolerance V-CUT角度公差 | ± 5° | |||
| V-CUT core thickness V-CUT余厚公差 | ±0.05mm | |||
| Min V-CUT Size 最小V-CUT尺寸 | 100×100mm | |||
| Min connector size after punching profile 冲板厚最小外型尺寸 |
1.0mm | |||
| Min Punching slot 最小冲槽 | 1×2mm | |||
| Distance from Punching hole to Punching Slot 冲孔刀冲槽距离 |
0.6mm(Laminate thickness 基板厚度≤1.2mm) |
|||
| 1.6mm 1.6mm | ||||
| 11 | Finished Board 成品 |
Min. thickness 最小板厚 | 0.2mm | |
| Max. thickness 最大板厚 | 4.0mm | |||
| Thickness tolerance 厚度公差 | ± 5% | |||
| Wrapping tolerance 板翘曲公差 | ≤0.5% | |||